Trader FE7C
Score 28SwingLIVE0xfe7ce058edc7cfcde9ef8262ba51f8d4796ab7ae
Account value
$22.54M
24h PnL
−$4.1K
-0.02% ROI
30d PnL
$6.3K
0.0% ROI
Sharpe (1y)
8.34
Max drawdown 0.0%
Win rate
26%
Avg holding time
3.8h
~2000 trades/day
Streak
1 red day
30d volume
$3.27M
AI analysis
- Leads with xyz:SOXL (46% of flow) but rotates across 4+ markets.
- Average hold time 3.8h at ~2000 trades/day — a classic Swing profile: holds positions for hours to days, trading momentum swings around key levels.
- Strong short bias (99% of notional short) — a habitual fader.
- Sharpe 8.3 with 0.0% max drawdown — genuinely elite risk-adjusted returns.
- 26% win rate but positive PnL — the wins are much larger than the losses. Expect losing weeks.
90-day equity
Market focus
xyz:SOXL
46%
xyz:GOOGL
31%
MEGA
5%
@272
5%
One year of daily PnL
Whale Timeline →Each cell is one day. Blue = profit, red = loss. Hover for detail.
LossProfit
Open positions
| Market | Side | Size | Entry | Lev | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | short | $686.5K | 80,842 | 40× | +$35.8K |
| ETH | short | $511.1K | 2,435 | 25× | +$41.1K |
| DYDX | short | $89.14 | 0.1062 | 5× | +$4.78 |
| BNB | long | $2.36M | 686.05 | 10× | +$35.2K |
| APE | short | $435.67 | 0.1121 | 5× | +$12.69 |
| OP | short | $933.9 | 0.1251 | 5× | +$149.32 |
| DOGE | long | $21.9K | 0.0927 | 10× | −$5.5K |
| INJ | short | $46.2K | 8.1743 | 5× | +$7.7K |
| SUI | long | $13.8K | 1.0384 | 10× | −$2.7K |
| kPEPE | long | $579.6K | 0.00510 | 10× | −$46.0K |
| CRV | long | $24.1K | 0.2705 | 10× | −$638.14 |
| STX | short | $9.6K | 0.3160 | 5× | −$183.51 |
| CFX | short | $333.39 | 0.0443 | 5× | −$8.96 |
| XRP | long | $32.9K | 1.4528 | 20× | −$5.3K |
| APT | short | $5.3K | 0.6231 | 10× | +$78.09 |
| AAVE | short | $8.1K | 164.89 | 10× | +$2.5K |
| COMP | long | $3.2K | 21.05 | 5× | −$186.39 |
| WLD | long | $141.3K | 0.5230 | 10× | −$58.6K |
| TRX | short | $52.1K | 0.3356 | 10× | +$2.4K |
| UNI | short | $1.1K | 8.9825 | 10× | +$326.01 |
| RUNE | short | $250.5K | 0.5363 | 5× | −$9.0K |
| ZRO | short | $2.94M | 1.7082 | 5× | −$14.0K |
| BLUR | short | $12.9K | 0.00755 | 3× | +$420.25 |
| TIA | short | $128.8K | 0.5843 | 5× | +$42.6K |
| BSV | short | $7.9K | 18.30 | 3× | +$841.48 |
| PENDLE | short | $7 | 2.2581 | 5× | +$2.03 |
| FET | short | $1.64M | 0.2142 | 5× | +$632.6K |
| NEAR | short | $32.2K | 4.3887 | 10× | +$4.9K |
| PYTH | short | $4.8K | 0.0996 | 5× | +$2.9K |
| IMX | short | $28.0K | 0.1118 | 5× | −$1.9K |
| kBONK | short | $922.53 | 0.00334 | 10× | +$192.57 |
| SUPER | short | $27.4K | 0.1730 | 3× | +$1.4K |
| JUP | long | $8.6K | 0.2973 | 10× | −$1.9K |
| RSR | long | $13.4K | 0.00168 | 3× | −$2.5K |
| CAKE | short | $321.38 | 1.9365 | 3× | +$16.34 |
| PEOPLE | short | $188.53 | 0.00766 | 3× | +$33.53 |
| ENS | short | $3.8K | 4.7985 | 5× | +$20.63 |
| ALT | short | $53.28 | 0.00578 | 3× | +$1.7 |
| DYM | short | $599.03 | 0.0161 | 3× | +$51.93 |
| STRK | short | $2.77M | 0.0816 | 5× | +$2.79M |
| TAO | short | $1.05M | 271.48 | 5× | +$227.8K |
| AR | short | $1.6K | 3.1500 | 5× | +$59.7 |
| BOME | short | $5.4K | 0.000580 | 3× | −$18.59 |
| ETHFI | short | $1.6K | 0.6108 | 5× | +$88.44 |
| ENA | long | $60.3K | 0.1860 | 10× | −$5.4K |
| MNT | short | $139.12 | 0.6897 | 5× | +$64.68 |
| MERL | long | $980.82 | 0.0288 | 3× | −$15.88 |
| HBAR | short | $43.8 | 0.1176 | 5× | +$30.29 |
| EIGEN | short | $6.6K | 0.1805 | 5× | −$32.96 |
| REZ | short | $61.5K | 0.00379 | 3× | −$1.5K |
| IO | long | $120.19 | 0.1574 | 3× | −$34.52 |
| ZK | short | $94.8K | 0.0181 | 5× | +$77.4K |
| POL | long | $19.9K | 0.0839 | 5× | +$870.85 |
| GRASS | long | $5.2K | 0.6001 | 3× | −$398.51 |
| ALGO | short | $6.9K | 0.0915 | 5× | +$9.62 |
| HYPE | short | $8.19M | 89.73 | 10× | +$604.2K |
| PENGU | long | $15.3K | 0.00769 | 5× | −$1.7K |
| FARTCOIN | short | $98.1K | 0.1986 | 10× | +$70.1K |
| GRIFFAIN | long | $227.33 | 0.0119 | 3× | −$14.54 |
| SPX | short | $2.1K | 0.3400 | 5× | −$54.51 |
| S | short | $2.7K | 0.0515 | 5× | +$1.0K |
| TRUMP | long | $0.79 | 1.8977 | 10× | −$0.15 |
| MELANIA | short | $1.9K | 0.0808 | 3× | +$147.09 |
| VVV | short | $20.4K | 25.17 | 3× | +$3.3K |
| BERA | short | $3.1K | 0.2204 | 5× | +$2.1K |
| NIL | short | $8.0K | 0.0695 | 3× | +$309.21 |
| HYPER | long | $410.84 | 0.0640 | 3× | −$39.02 |
| INIT | long | $1.5K | 0.1670 | 3× | −$398.35 |
| SYRUP | short | $285.6K | 0.1961 | 3× | +$75.9K |
| PUMP | short | $1.29M | 0.00449 | 10× | +$186.2K |
| XPL | short | $2.47M | 0.0789 | 10× | +$609.8K |
| LINEA | short | $9.4K | 0.00231 | 3× | +$51.22 |
| SKY | short | $2.0K | 0.0710 | 3× | +$206.73 |
| ASTER | short | $52.8K | 0.6999 | 5× | +$211.28 |
| 0G | short | $27.57 | 0.1730 | 3× | +$3.23 |
| APEX | long | $13.4K | 0.2507 | 3× | −$3.5K |
| 2Z | short | $1.1K | 0.0235 | 3× | +$44.56 |
| ZEC | short | $816.0K | 1,347 | 10× | +$153.2K |
| MON | short | $20.3K | 0.0205 | 5× | +$4.1K |
| MET | short | $19.83 | 0.2821 | 3× | +$0.77 |
| MEGA | short | $93.6K | 0.0426 | 3× | −$3.2K |
| CC | long | $807.02 | 0.0964 | 3× | −$21.75 |
| AERO | short | $2.4K | 0.6314 | 3× | +$127.67 |
| LIT | short | $34.4K | 3.2693 | 5× | +$1.8K |
| XMR | long | $53.25 | 603.16 | 5× | +$0.17 |
| AZTEC | short | $650.83 | 0.0149 | 3× | +$26.21 |
| CHIP | short | $1.22M | 0.0531 | 3× | +$433.3K |
| GRAM | short | $185.0K | 1.1871 | 5× | +$1.9K |
| CASHCAT | short | $259.2K | 0.1242 | 3× | +$51.3K |
| PONS | short | $13.8K | 0.3587 | 3× | +$10.3K |
| USELESS | long | $182.8K | 0.1200 | 3× | +$4.6K |
| xyz:TSLA | short | $378.14 | 378.76 | 20× | −$21.72 |
| xyz:NVDA | short | $175.36 | 226.79 | 20× | +$20.13 |
| xyz:HOOD | short | $796.61 | 90.16 | 3× | +$62.23 |
| xyz:INTC | short | $3.72M | 67.44 | 10× | +$430.5K |
| xyz:PLTR | long | $6.9K | 175.00 | 10× | −$233.1 |
| xyz:MSFT | short | $2.2K | 459.23 | 20× | −$205.09 |
| xyz:GOOGL | short | $10.48M | 288.31 | 20× | +$328.3K |
| xyz:AMZN | short | $245.18 | 271.14 | 20× | +$25.96 |
| xyz:MU | short | $154.44 | 867.60 | 10× | +$5.2 |
| xyz:SNDK | short | $1.88M | 1,168 | 10× | +$151.0K |
| xyz:MSTR | short | $78.1K | 138.60 | 10× | +$5.2K |
| xyz:CRCL | long | $254.5K | 75.17 | 3× | −$12.7K |
| xyz:CRWV | short | $11.54 | 67.65 | 4× | +$4.02 |
| xyz:KIOXIA | short | $111.3K | 74.94 | 3× | +$14.7K |
| xyz:LITE | short | $219.4K | 842.94 | 10× | +$51.3K |
| xyz:PURRDAT | short | $2.59M | 11.12 | 10× | +$359.3K |
| xyz:DRAM | long | $46.75 | 55.98 | 20× | −$9.23 |
| xyz:CBRS | short | $645.52 | 144.57 | 10× | +$325.99 |
| xyz:EWZ | short | $201.42 | 31.87 | 3× | −$2.24 |
| xyz:ARM | short | $13.4K | 347.66 | 10× | +$10.2K |
| xyz:SPCX | short | $555.4K | 139.66 | 20× | +$9.1K |
| xyz:MINIMAX | long | $3.9K | 22.74 | 3× | −$444.33 |
| xyz:BB | short | $23.5K | 8.7133 | 10× | +$2.1K |
| xyz:QNT | short | $31.6K | 38.17 | 5× | +$7.1K |
| xyz:DELL | long | $7.4K | 452.65 | 3× | −$1.2K |
| xyz:NOK | short | $1.08 | 10.23 | 10× | +$0.25 |
| xyz:BE | short | $69.1K | 191.88 | 3× | −$2.7K |
| xyz:ZHIPU | short | $259.9K | 64.29 | 3× | +$29.4K |
| xyz:BOT | long | $2.8K | 25.45 | 3× | −$525.13 |
| xyz:GIGADEV | short | $433.4K | 40.18 | 3× | +$24.7K |
| xyz:SHAZ | short | $303.26 | 66.57 | 10× | +$664.07 |
| xyz:KORU | short | $1.06 | 19.23 | 3× | +$0.86 |
| xyz:LYTE | short | $11.09 | 24.51 | 10× | +$6.31 |
| xyz:SOXL | short | $2.18M | 72.20 | 3× | +$87.0K |
| xyz:RDDT | short | $134.3K | 92.20 | 3× | +$2.1K |
| xyz:MRNA | long | $2.20M | 201.42 | 3× | +$176.8K |
| xyz:SHEIN | short | $71.7K | 5.3736 | 3× | +$12.4K |
| xyz:BMNR | short | $69.3K | 22.07 | 3× | +$8.8K |
| xyz:UMC | short | $4.1K | 19.21 | 3× | +$878.23 |
Recent activity
05:11 UTCClosed short MEGA
$250 · −$9
05:11 UTCClosed short MEGA
$113 · −$4
05:11 UTCClosed short MEGA
$253 · −$9
05:11 UTCClosed short MEGA
$1 · +$0
05:11 UTCClosed short ZRO
$250 · −$1
05:11 UTCClosed short MEGA
$109 · −$4
05:11 UTCClosed short ZRO
$103 · +$0
05:10 UTCClosed short SUPER
$18 · +$1