Trader FC27
Score 35ScalperLIVE0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9d
Account value
$38.70M
24h PnL
$15.3K
0.04% ROI
30d PnL
$15.3K
0.0% ROI
Sharpe (1y)
0.00
Max drawdown 0.0%
Win rate
54%
Avg holding time
10m
~2000 trades/day
Streak
1 green day
30d volume
$10.28M
AI analysis
- Leads with xyz:SNDK (16% of flow) but rotates across 4+ markets.
- Average hold time 10m at ~2000 trades/day — a classic Scalper profile: fires dozens of quick in-and-out trades, harvesting small edges around the spread.
- Strong short bias (94% of notional short) — a habitual fader.
90-day equity
Market focus
xyz:SNDK
16%
xyz:SOXL
15%
xyz:MRVL
14%
xyz:SKHX
10%
One year of daily PnL
Whale Timeline →Each cell is one day. Blue = profit, red = loss. Hover for detail.
LossProfit
Open positions
| Market | Side | Size | Entry | Lev | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | short | $105.39M | 79,855 | 25× | +$2.53M |
| ETH | short | $9.30M | 2,262 | 25× | −$142.1K |
| SOL | short | $3.57M | 95.84 | 20× | +$105.8K |
| AVAX | short | $209.8K | 8.6075 | 10× | +$626.37 |
| BNB | long | $878.0K | 702.23 | 10× | −$2.7K |
| LTC | short | $65.2K | 53.73 | 10× | −$722.02 |
| DOGE | short | $115.3K | 0.0753 | 10× | +$766.49 |
| SUI | long | $627.8K | 0.9173 | 10× | −$15.6K |
| LINK | short | $1.11M | 11.82 | 10× | +$78.6K |
| XRP | short | $5.42M | 1.2728 | 20× | −$19.2K |
| BCH | long | $9.9K | 276.35 | 10× | −$41.52 |
| AAVE | short | $603.3K | 130.96 | 10× | +$7.0K |
| WLD | short | $97.5K | 0.4128 | 10× | +$7.1K |
| DOT | long | $18.7K | 0.9509 | 10× | −$68.78 |
| ADA | long | $66.9K | 0.2102 | 10× | −$6.9K |
| NEAR | short | $1.26M | 5.0111 | 10× | +$341.1K |
| ONDO | long | $8.2K | 0.3877 | 10× | +$236.98 |
| ENA | short | $94.4K | 0.1780 | 10× | −$2.5K |
| HBAR | short | $13.4K | 0.0696 | 5× | −$26.71 |
| XLM | short | $99.6K | 0.1663 | 5× | +$1.8K |
| HYPE | long | $413.9K | 82.72 | 10× | +$8.9K |
| ZEC | short | $3.88M | 1,239 | 10× | −$106.9K |
| xyz:XYZ100 | long | $218.2K | 28,514 | 25× | −$3.4K |
| xyz:TSLA | short | $406.8K | 383.78 | 10× | +$1.5K |
| xyz:NVDA | long | $67.8K | 205.86 | 20× | +$475.08 |
| xyz:GOLD | short | $572.8K | 3,943 | 25× | −$10.5K |
| xyz:HOOD | long | $50.6K | 82.21 | 5× | +$1.4K |
| xyz:INTC | long | $224.2K | 58.31 | 3× | +$7.7K |
| xyz:PLTR | short | $15.5K | 170.81 | 5× | −$84.67 |
| xyz:COIN | short | $202.7K | 140.96 | 3× | −$4.6K |
| xyz:META | short | $427.4K | 623.16 | 10× | +$2.2K |
| xyz:AAPL | long | $26.0K | 330.19 | 10× | +$92.16 |
| xyz:MSFT | long | $78.7K | 509.46 | 10× | +$1.1K |
| xyz:ORCL | short | $29.5K | 122.69 | 3× | −$272.74 |
| xyz:AMZN | long | $13.0K | 248.74 | 10× | +$29.05 |
| xyz:AMD | short | $185.7K | 516.87 | 3× | −$504.64 |
| xyz:MU | short | $4.06M | 892.52 | 10× | +$150.9K |
| xyz:SNDK | short | $2.76M | 1,120 | 10× | −$25.4K |
| xyz:MSTR | short | $49.1K | 131.15 | 3× | −$1.7K |
| xyz:CRCL | short | $28.6K | 73.78 | 5× | −$431.18 |
| xyz:NFLX | long | $11.5K | 63.00 | 3× | +$21.16 |
| xyz:COST | long | $3.6K | 1,021 | 3× | −$10.48 |
| xyz:LLY | short | $411.1K | 1,386 | 5× | −$4.8K |
| xyz:SKHX | short | $870.5K | 1,040 | 10× | −$3.9K |
| xyz:TSM | short | $331.5K | 418.83 | 3× | +$12.0K |
| xyz:SILVER | short | $83.2K | 49.77 | 25× | −$3.1K |
| xyz:RIVN | short | $8.1K | 13.24 | 5× | −$15.1 |
| xyz:BABA | short | $130.6K | 100.44 | 5× | −$1.8K |
| xyz:CL | short | $112.9K | 95.58 | 20× | −$1.0K |
| xyz:NATGAS | short | $1.38M | 2.9207 | 5× | +$16.4K |
| xyz:SMSN | short | $1.72M | 164.17 | 5× | +$18.3K |
| xyz:USAR | short | $72.3K | 9.5625 | 5× | +$7.4K |
| xyz:CRWV | long | $29.0K | 50.79 | 3× | +$779.63 |
| xyz:URNM | short | $15.7K | 43.05 | 3× | +$646.43 |
| xyz:GME | short | $104.7K | 24.28 | 5× | +$1.2K |
| xyz:KIOXIA | long | $39.5K | 69.81 | 5× | −$1.2K |
| xyz:EWY | short | $259.5K | 155.60 | 5× | +$2.4K |
| xyz:EWJ | long | $52.1K | 90.49 | 5× | +$740.58 |
| xyz:BRENTOIL | short | $8.44M | 103.93 | 20× | −$11.4K |
| xyz:HIMS | short | $87.2K | 27.47 | 5× | +$6.6K |
| xyz:SP500 | long | $2.54M | 7,688 | 30× | −$47.7K |
| xyz:DKNG | short | $12.4K | 21.83 | 5× | +$7.92 |
| xyz:LITE | short | $594.4K | 791.21 | 5× | +$94.4K |
| xyz:XLE | short | $65.9K | 68.68 | 5× | +$2.4K |
| xyz:BX | short | $35.7K | 120.68 | 3× | +$912.47 |
| xyz:MRVL | short | $2.09M | 177.72 | 5× | +$55.6K |
| xyz:RKLB | long | $48.8K | 52.81 | 3× | +$1.3K |
| xyz:DRAM | short | $682.4K | 47.60 | 20× | +$2.4K |
| xyz:EWZ | short | $71.1K | 32.64 | 5× | +$1.2K |
| xyz:ZM | short | $13.8K | 91.63 | 5× | +$67.58 |
| xyz:EBAY | short | $10.5K | 121.71 | 3× | +$296.89 |
| xyz:ARM | short | $98.7K | 201.42 | 3× | −$2.1K |
| xyz:EWT | short | $32.6K | 101.03 | 5× | +$1.3K |
| xyz:SPCX | short | $783.4K | 134.81 | 20× | +$313.92 |
| xyz:ASML | short | $81.6K | 1,585 | 5× | +$1.6K |
| xyz:DELL | short | $661.5K | 435.77 | 5× | +$39.5K |
| xyz:IBM | long | $35.6K | 252.68 | 5× | −$672.47 |
| xyz:AVGO | short | $295.7K | 331.98 | 5× | −$285.74 |
| xyz:NOW | short | $427.8K | 120.72 | 5× | +$50.3K |
| xyz:NBIS | short | $387.0K | 148.13 | 5× | −$8.8K |
| xyz:ZHIPU | short | $467.7K | 67.80 | 5× | +$47.8K |
| xyz:STRC | long | $982.4K | 98.98 | 5× | +$6.9K |
| xyz:SKHY | long | $23.8K | 147.15 | 10× | +$358.46 |
| xyz:CXMT | short | $287.6K | 6.4140 | 5× | −$4.7K |
| xyz:KORU | short | $639.3K | 10.61 | 3× | −$12.8K |
| xyz:SOXL | short | $709.9K | 72.52 | 3× | −$26.1K |
| xyz:MRNA | long | $1.56M | 210.88 | 3× | +$113.0K |
Recent activity
06:32 UTCClosed short xyz:BABA
$5.1K · −$67
06:32 UTCOpened short xyz:SOXL
$2.5K
06:32 UTCClosed long xyz:INTC
$5.1K · +$179
06:32 UTCOpened short xyz:SNDK
$20.4K
06:32 UTCOpened short xyz:SNDK
$11.3K
06:32 UTCOpened short xyz:SNDK
$10.2K
06:32 UTCOpened short xyz:SNDK
$20.4K
06:32 UTCOpened short xyz:SNDK
$32.8K