Trader 27C9
Score 12ScalperLIVE0x27c9fa86c91b84ddfa15de58c482ff662498d65d
Account value
$2.13M
24h PnL
−$38.5K
-1.81% ROI
30d PnL
−$38.5K
-1.8% ROI
Sharpe (1y)
0.00
Max drawdown 3.0%
Win rate
45%
Avg holding time
26m
~2000 trades/day
Streak
1 red day
30d volume
$2.66M
AI analysis
- Leads with WLD (31% of flow) but rotates across 4+ markets.
- Average hold time 26m at ~2000 trades/day — a classic Scalper profile: fires dozens of quick in-and-out trades, harvesting small edges around the spread.
- Strong short bias (72% of notional short) — a habitual fader.
90-day equity
Market focus
WLD
31%
LIT
10%
SOL
10%
XMR
10%
One year of daily PnL
Whale Timeline →Each cell is one day. Blue = profit, red = loss. Hover for detail.
LossProfit
Open positions
| Market | Side | Size | Entry | Lev | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | short | $195.6K | 82,977 | 40× | +$365.81 |
| ETH | short | $75.8K | 2,450 | 25× | +$325.02 |
| SOL | short | $389.7K | 105.43 | 20× | +$1.3K |
| AVAX | long | $378.3K | 10.09 | 10× | −$27.7K |
| BNB | short | $861.6K | 774.31 | 10× | +$41.3K |
| OP | short | $316.3K | 0.1362 | 5× | +$30.7K |
| LTC | short | $33.5K | 60.16 | 10× | −$198.71 |
| ARB | short | $185.5K | 0.1946 | 10× | +$12.3K |
| DOGE | long | $6.5K | 0.0819 | 10× | −$159.46 |
| SUI | short | $77.2K | 1.0313 | 10× | +$2.3K |
| kPEPE | short | $330.5K | 0.00461 | 10× | +$8.0K |
| CRV | short | $82.8K | 0.3775 | 10× | +$541.46 |
| LDO | long | $2.2K | 0.4052 | 5× | −$28.42 |
| LINK | short | $206.3K | 12.23 | 10× | +$324.46 |
| XRP | short | $67.3K | 1.3431 | 20× | −$166.99 |
| BCH | short | $76.9K | 280.04 | 10× | +$284.58 |
| AAVE | short | $33.7K | 153.47 | 10× | +$838.03 |
| COMP | short | $144.3K | 22.83 | 5× | −$13.6K |
| WLD | long | $167.6K | 0.5554 | 10× | −$2.6K |
| TRX | short | $507.0K | 0.3327 | 10× | +$3.8K |
| kSHIB | short | $22.2K | 0.00505 | 10× | −$23.09 |
| RUNE | short | $42.1K | 0.6570 | 5× | −$657.98 |
| ZRO | short | $83.7K | 1.9839 | 5× | +$3.8K |
| DOT | long | $1.0K | 1.1271 | 10× | −$4.65 |
| TIA | short | $348.6K | 0.6187 | 5× | +$25.5K |
| ADA | long | $18.9K | 0.2211 | 10× | −$149.57 |
| FIL | short | $313.6K | 1.0610 | 5× | +$13.8K |
| PYTH | short | $7.3K | 0.0771 | 5× | +$120.05 |
| kBONK | long | $337.1K | 0.00376 | 10× | −$72.0K |
| JUP | short | $53.8K | 0.3158 | 10× | −$507.06 |
| JTO | short | $26.3K | 0.4661 | 5× | +$102.94 |
| WIF | short | $9.8K | 0.2085 | 5× | +$250.5 |
| W | short | $6.1K | 0.0149 | 5× | +$367.38 |
| STRK | short | $41.5K | 0.0604 | 5× | +$4.0K |
| TAO | long | $8.5K | 264.56 | 5× | −$1.61 |
| ETHFI | short | $120.4K | 0.6992 | 5× | +$2.4K |
| ENA | short | $897.31 | 0.2062 | 10× | +$21.81 |
| HBAR | short | $20.0K | 0.0836 | 5× | +$410.76 |
| POPCAT | short | $4.7K | 0.0478 | 3× | +$237.63 |
| EIGEN | short | $30.8K | 0.2302 | 5× | +$398.16 |
| RENDER | short | $34.3K | 1.8984 | 5× | +$905.28 |
| GRASS | short | $26.5K | 0.6880 | 3× | +$1.2K |
| PNUT | long | $10.9K | 0.0458 | 3× | −$454.63 |
| HYPE | short | $490.7K | 81.09 | 10× | +$14.4K |
| PENGU | short | $1.7K | 0.00788 | 5× | −$0.08 |
| FARTCOIN | long | $267.6K | 0.1399 | 10× | +$13.8K |
| GRIFFAIN | long | $80.2K | 0.0165 | 3× | −$8.6K |
| SPX | long | $33.7K | 0.3718 | 5× | +$343.42 |
| MORPHO | short | $14.9K | 2.3302 | 5× | +$244.11 |
| TRUMP | short | $213.2K | 1.9931 | 10× | +$25.0K |
| VVV | short | $466.3K | 26.00 | 3× | −$26.6K |
| PAXG | short | $21.2K | 4,159 | 10× | +$369.6 |
| PUMP | short | $75.8K | 0.00504 | 10× | +$1.7K |
| ASTER | short | $59.8K | 0.7207 | 5× | +$636.15 |
| STBL | long | $30.3K | 0.0241 | 3× | +$2.3K |
| ZEC | long | $819.8K | 1,295 | 10× | −$12.9K |
| MON | short | $320.8K | 0.0216 | 5× | −$852.38 |
| MET | long | $69.5K | 0.3543 | 3× | −$2.0K |
| CC | long | $14.7K | 0.1096 | 3× | −$637.81 |
| ICP | short | $37.4K | 2.9342 | 5× | +$1.6K |
| AERO | short | $20.3K | 0.8347 | 3× | +$481.63 |
| LIT | long | $2.16M | 3.5181 | 5× | +$91.8K |
| XMR | short | $2.12M | 608.95 | 5× | −$76.5K |
| GRAM | short | $12.7K | 1.3495 | 5× | +$64.69 |
Recent activity
05:41 UTCClosed short XMR
$455 · −$16
05:41 UTCClosed short kPEPE
$600 · +$14
05:41 UTCClosed short XMR
$100 · −$4
05:41 UTCClosed short XMR
$300 · −$11
05:41 UTCClosed short XMR
$599 · −$22
05:41 UTCClosed short XMR
$5.0K · −$182
05:41 UTCClosed short XMR
$599 · −$22
05:41 UTCClosed short XMR
$399 · −$15