Trader 8B8E
Score 75GridLIVE0x8b8ed3d4775e6a76a82f022ab62281a2974df1ca
Account value
$563.8K
24h PnL
$348
0.06% ROI
30d PnL
$295.2K
52.4% ROI
Sharpe (1y)
11.95
Max drawdown 0.0%
Win rate
82%
Avg holding time
3.9h
~548 trades/day
Streak
5 green days
30d volume
$5.10M
AI analysis
- Leads with xyz:CBRS (18% of flow) but rotates across 4+ markets.
- Average hold time 3.9h at ~548 trades/day — a classic Grid profile: runs a high-frequency grid, laddering orders on both sides of the price.
- Strong long bias (80% of notional long) — this book leans bullish.
- Currently on a 5-day winning streak. Momentum is real, but streaks this long often precede size-up mistakes.
- Sharpe 11.9 with 0.0% max drawdown — genuinely elite risk-adjusted returns.
- 82% win rate: consistent singles rather than home runs.
90-day equity
Market focus
xyz:CBRS
18%
xyz:SKHX
16%
xyz:SMSN
14%
xyz:SNDK
11%
One year of daily PnL
Whale Timeline →Each cell is one day. Blue = profit, red = loss. Hover for detail.
LossProfit
Open positions
| Market | Side | Size | Entry | Lev | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|
| xyz:NVDA | long | $23.7K | 221.79 | 7× | +$363.43 |
| xyz:GOLD | long | $11.2K | 4,135 | 6× | +$635.46 |
| xyz:INTC | long | $77.9K | 102.93 | 6× | +$542.4 |
| xyz:MSFT | long | $45.5K | 477.23 | 20× | +$1.7K |
| xyz:GOOGL | long | $40.4K | 352.39 | 20× | −$501.95 |
| xyz:MU | long | $135.5K | 894.90 | 6× | +$12.2K |
| xyz:SNDK | long | $109.8K | 1,574 | 6× | +$6.0K |
| xyz:MSTR | long | $107.8K | 99.50 | 10× | −$6.3K |
| xyz:CRCL | long | $57.6K | 61.69 | 5× | +$8.0K |
| xyz:SKHX | short | $28.0K | 1,168 | 8× | −$381.32 |
| xyz:SILVER | long | $40.6K | 60.80 | 6× | +$2.6K |
| xyz:CL | short | $2.5K | 68.37 | 5× | −$393.67 |
| xyz:COPPER | long | $85.1K | 6.6865 | 5× | +$1.2K |
| xyz:NATGAS | long | $41.3K | 3.0541 | 10× | −$4.0K |
| xyz:SMSN | long | $29.2K | 189.89 | 10× | +$462.93 |
| xyz:CRWV | long | $87.5K | 106.82 | 10× | −$826.84 |
| xyz:EWY | long | $47.6K | 171.37 | 20× | +$2.6K |
| xyz:BRENTOIL | long | $25.5K | 73.76 | 20× | +$3.7K |
| xyz:LITE | long | $50.5K | 910.30 | 10× | +$1.1K |
| xyz:MRVL | long | $71.1K | 221.38 | 5× | +$201.15 |
| xyz:RKLB | long | $34.8K | 97.72 | 10× | −$7.2K |
| xyz:DRAM | long | $16.1K | 52.66 | 5× | +$1.5K |
| xyz:CBRS | long | $18.0K | 184.74 | 8× | +$3.0K |
| xyz:SPCX | long | $54.3K | 141.22 | 10× | −$481.06 |
| xyz:NBIS | long | $56.7K | 272.70 | 10× | +$1.0K |
| xyz:SKHY | long | $111.9K | 153.64 | 10× | +$9.8K |
| xyz:SOXL | long | $27.9K | 142.25 | 6× | +$548.67 |
Recent activity
05:52 UTCOpened long xyz:GOOGL
$988
03:39 UTCOpened long xyz:NBIS
$3.0K
03:36 UTCOpened long xyz:NBIS
$1.8K
03:35 UTCOpened long xyz:COPPER
$2.3K
03:33 UTCOpened long xyz:NBIS
$186
03:33 UTCOpened long xyz:NBIS
$97
03:33 UTCOpened long xyz:SNDK
$2.9K
03:32 UTCOpened long xyz:SNDK
$3.1K