Trader 1081
Score 13ScalperLIVE0x1081e214bd6f0137234b92432d9b6033b88965b7
Account value
$543.3K
24h PnL
−$2.7K
-0.50% ROI
30d PnL
−$2.7K
-0.5% ROI
Sharpe (1y)
0.00
Max drawdown 0.8%
Win rate
44%
Avg holding time
17m
~2000 trades/day
Streak
1 red day
30d volume
$2.62M
AI analysis
- Leads with xyz:KORU (11% of flow) but rotates across 4+ markets.
- Average hold time 17m at ~2000 trades/day — a classic Scalper profile: fires dozens of quick in-and-out trades, harvesting small edges around the spread.
- Balanced long/short book — direction comes from setups, not conviction bias.
90-day equity
Market focus
xyz:KORU
11%
xyz:SOXL
7%
xyz:WDC
6%
xyz:BE
5%
One year of daily PnL
Whale Timeline →Each cell is one day. Blue = profit, red = loss. Hover for detail.
LossProfit
Open positions
| Market | Side | Size | Entry | Lev | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|
| xyz:ORCL | long | $12.3K | 142.23 | 4× | +$26.44 |
| xyz:NFLX | short | $17.6K | 76.41 | 4× | −$93.79 |
| xyz:COST | short | $2.3K | 962.75 | 4× | +$0.3 |
| xyz:LLY | long | $1.4K | 1,183 | 4× | +$7.21 |
| xyz:JPY | long | $3.2K | 159.53 | 6× | +$3.02 |
| xyz:EUR | short | $471.18 | 1.1582 | 6× | +$0.22 |
| xyz:RIVN | long | $2.4K | 14.86 | 4× | −$3.93 |
| xyz:BABA | long | $5.9K | 128.28 | 4× | −$13.09 |
| xyz:COPPER | short | $17.5K | 6.6536 | 6× | −$16.83 |
| xyz:SMSN | long | $0.19 | 200.25 | 5× | −$0.01 |
| xyz:PLATINUM | long | $13.3K | 1,752 | 6× | −$17.26 |
| xyz:USAR | short | $18.3K | 18.77 | 4× | +$234.64 |
| xyz:CRWV | long | $12.6K | 101.97 | 4× | +$71.86 |
| xyz:URNM | short | $9.2K | 55.88 | 6× | +$116.77 |
| xyz:PALLADIUM | short | $24.5K | 1,333 | 6× | +$155.41 |
| xyz:GME | short | $49.1K | 18.43 | 4× | +$97.92 |
| xyz:KR200 | short | $14.2K | 1,068 | 6× | +$11.14 |
| xyz:SOFTBANK | short | $5.1K | 36.45 | 4× | +$0.16 |
| xyz:JP225 | long | $25.6K | 67,378 | 6× | −$53.5 |
| xyz:HYUNDAI | long | $46.9K | 308.87 | 4× | −$919.41 |
| xyz:KIOXIA | short | $7.8K | 355.61 | 4× | +$15.51 |
| xyz:EWJ | long | $5.4K | 97.57 | 6× | −$54.97 |
| xyz:HIMS | long | $14.7K | 28.48 | 4× | −$67.33 |
| xyz:DKNG | long | $6.4K | 25.17 | 4× | −$5.13 |
| xyz:LITE | short | $25.9K | 922.46 | 4× | +$397.31 |
| xyz:XLE | short | $25.8K | 62.63 | 6× | −$145.57 |
| xyz:BX | long | $4.8K | 143.41 | 4× | −$97.83 |
| xyz:PURRDAT | short | $50.9K | 7.1821 | 4× | +$86.15 |
| xyz:RKLB | short | $15.0K | 80.01 | 4× | +$41.31 |
| xyz:BIRD | long | $5.3K | 2.5499 | 4× | −$117.79 |
| xyz:EWZ | short | $19.5K | 34.07 | 6× | +$102.55 |
| xyz:ZM | long | $806.37 | 105.04 | 4× | +$3.97 |
| xyz:EBAY | short | $6.8K | 101.43 | 4× | +$7.22 |
| xyz:ARM | short | $26.8K | 268.24 | 4× | +$756.16 |
| xyz:EWT | long | $6.3K | 107.16 | 6× | −$117.54 |
| xyz:GBP | long | $4.0K | 1.3544 | 6× | −$6.33 |
| xyz:ASML | long | $10.5K | 1,855 | 4× | −$214.22 |
| xyz:MINIMAX | short | $11.7K | 40.30 | 4× | +$171.06 |
| xyz:BB | long | $19.3K | 8.5240 | 4× | +$24.89 |
| xyz:QNT | long | $43.7K | 64.21 | 4× | −$416.14 |
| xyz:DELL | long | $11.5K | 468.85 | 4× | −$96.98 |
| xyz:IBM | short | $873.58 | 228.81 | 4× | −$4.12 |
| xyz:AVGO | short | $173.8 | 386.82 | 4× | +$0.27 |
| xyz:NOW | short | $26.3K | 119.29 | 4× | −$3.63 |
| xyz:WDC | short | $17.9K | 507.10 | 4× | +$64.17 |
| xyz:NOK | short | $31.86 | 10.42 | 4× | +$0.02 |
| xyz:SMH | short | $1.6K | 576.68 | 6× | +$1.39 |
| xyz:BE | short | $19.4K | 220.41 | 4× | −$134.02 |
| xyz:ZHIPU | short | $33.9K | 133.84 | 4× | +$140.34 |
| xyz:QCOM | long | $3.1K | 159.78 | 4× | −$32.13 |
| xyz:STRC | long | $12.8K | 94.49 | 6× | −$28.38 |
| xyz:BOT | long | $31.3K | 31.52 | 4× | −$579.02 |
| xyz:AMAT | long | $17.6K | 521.80 | 4× | −$321.66 |
| xyz:GIGADEV | long | $19.7K | 64.25 | 4× | −$22.27 |
| xyz:SHAZ | long | $9.9K | 75.36 | 4× | −$149.79 |
| xyz:GEV | short | $4.7K | 1,086 | 4× | +$140.53 |
| xyz:KORU | short | $19.6K | 20.22 | 4× | +$149.41 |
| xyz:LYTE | long | $2.7K | 27.12 | 6× | +$21.56 |
| xyz:NCLD | long | $1.0K | 26.56 | 6× | −$1.85 |
| xyz:SOXL | long | $4.6K | 135.52 | 6× | +$1.45 |
Recent activity
11:36 UTCClosed long xyz:AMAT
$2.0K · −$35
11:36 UTCClosed long xyz:AMAT
$2.0K · −$35
11:36 UTCClosed long xyz:AMAT
$2.0K · −$35
11:35 UTCOpened short xyz:COST
$918
11:35 UTCClosed long xyz:AMAT
$2.0K · −$36
11:34 UTCOpened long xyz:SOXL
$5.0K
11:34 UTCOpened long xyz:SOXL
$1.2K
11:34 UTCOpened long xyz:NOK
$44